Menu > Formulaires > Définition d'un formulaire > Section | Aide générale | ||||||||||||||||
Grille d'observation | |||||||||||||||||
Objectif | |||||||||||||||||
Définir les propriétés d'une donnée de type Grille d'observation. Ce type de donnée se présente sous la forme d'un tableau à 2 dimensions servant à consigner des observations sur différents éléments. | |||||||||||||||||
Données | |||||||||||||||||
Numéro de séquence de la donnée | Numéro établissant l'ordre de présentation des données dans le tableau affiché au bas de la page de la section. Il est requis. | ||||||||||||||||
Nom de la donnée | Nom identifiant la donnée (son titre). Il est requis. | ||||||||||||||||
Afficher le nom |
Option indiquant le mode d'affichage et la taille du nom de la donnée : - mode d'affichage : <Non>, Normal, Gras, Italique, Gras italique - taille : <Défaut>, 8, ..., 72 pixels |
||||||||||||||||
Propriétés de disposition | Position, dimension et alignement du nom de la donnée et de la donnée. Voir la page Section. | ||||||||||||||||
Note permise | Option ouvrant la
possibilité de joindre une note à la donnée en saisie du formulaire de
l'élève (case non cochée par défaut). Dans le cas où la note est permise,
l'icône
s'affiche à droite de la donnée dans le formulaire. La case ne peut pas se décocher si une note est déjà jointe à la donnée dans le formulaire d'au moins un élève. |
||||||||||||||||
Donnée confidentielle | Option indiquant si la donnée est confidentielle ou accessible à tous (case non cochée par défaut). Une donnée confidentielle ne sera vue et ne sera modifiable que par les auteurs du formulaire. Elle est identifiée par un cadre rouge. | ||||||||||||||||
Aide contextuelle | Texte d'aide contextuelle se rapportant à la donnée. L'icône affiche la page Édition étendue permettant de compléter le texte dans un espace plus grand. Ce texte pourra être consulté au besoin par les utilisateurs du formulaire au moyen de l'icône . | ||||||||||||||||
Délimiteur de champ
|
Option permettant de choisir le délimiteur désiré pour les zones de texte
de la grille d'observation lors de
l'impression du formulaire : - <Aucun> - Encadré - Souligné |
||||||||||||||||
AXE VERTICAL | |||||||||||||||||
L'axe vertical définit les différents éléments sur lesquels porteront les observations. Ces éléments peuvent être regroupés si désiré. Les informations qui définissent un élément de l'axe vertical sont les suivantes : | |||||||||||||||||
Numéro de séquence de l'élément | Numéro permettant d'ordonner, à la verticale, les éléments dans la grille d'observation. Il est requis. | ||||||||||||||||
Regroupement | Option indiquant une ligne de regroupement.
Les lignes de regroupement agissent comme repère visuel dans la grille
d'observation. Leur couleur est distincte et l'en-tête des colonnes y est
répété. Il n'y a donc aucune saisie dans ces lignes au niveau du formulaire. Une ligne de l'axe vertical ne peut pas devenir une ligne de regroupement si au moins une donnée d'observation est complétée pour cet élément dans le formulaire d'un élève. |
||||||||||||||||
Élément | Description de l'élément à observer ou du regroupement d'éléments selon le cas. Elle est requise. | ||||||||||||||||
Aide contextuelle | Texte d'aide contextuelle se rapportant à l'élément ou au regroupement. L'icône affiche la page Édition étendue permettant de compléter le texte dans un espace plus grand. Ce texte pourra être consulté au besoin par les utilisateurs du formulaire au moyen de l'icône . | ||||||||||||||||
AXE HORIZONTAL | |||||||||||||||||
L'axe horizontal définit les observations qui pourront être saisies pour chacun des éléments de l'axe vertical. Chaque donnée d'observation peut être ventilée, si désiré, par des valeurs prédéfinies à choisir dans une échelle d'observation. Les informations qui définissent une donnée d'observation sont les suivantes: | |||||||||||||||||
Numéro de séquence de l'observation | Numéro permettant d'ordonner, à l'horizontale, les données d'observation à saisir dans la grille. Il est requis. | ||||||||||||||||
Observation | Nom de la donnée d'observation. Il est requis. | ||||||||||||||||
Type de saisie | Cette
propriété indique de quelle manière la donnée d'observation sera saisie
dans la grille. Le type de saisie est requis. Les possibilités sont
:
|
||||||||||||||||
Largeur de la zone | Dans le cas où la saisie de la donnée d'observation se fait par une Zone de texte, cette option, qui devient requise, détermine la largeur de la zone en nombre de caractères (1 à 255). Le nombre spécifié ne fait que limiter la largeur de la zone d'entrée dans la grille d'observation; un texte de 255 caractères pourra toujours y être saisi. | ||||||||||||||||
Aide contextuelle | Texte d'aide contextuelle se rapportant à la donnée d'observation. L'icône affiche la page Édition étendue permettant de compléter le texte dans un espace plus grand. Ce texte pourra être consulté au besoin par les utilisateurs du formulaire au moyen de l'icône . | ||||||||||||||||
La partie inférieure de la page donne un aperçu de la disposition des données placées à l'intérieur de la section. | |||||||||||||||||
Actions | |||||||||||||||||
Ajouter des éléments dans l'axe vertical | La commande Ajouter, située sous le tableau de l'axe vertical, affiche à l'écran le nombre de lignes désirées permettant la définition de nouveaux éléments. | ||||||||||||||||
Ajouter des données d'observation dans l'axe horizontal | La commande Ajouter, située sous le tableau de l'axe horizontal, affiche à l'écran le nombre de lignes désirées permettant la définition de nouvelles données d'observation. | ||||||||||||||||
Définir l'échelle d'observation | La
commande
affiche
la page Échelle d'observation permettant de définir ou de modifier
les valeurs de l'échelle associée à la donnée d'observation. La commande est disponible seulement lorsque le type de saisie indiqué pour la donnée d'observation est Choix unique ou Choix multiple. |
||||||||||||||||
Enregistrer | La commande Enregistrer sauvegarde à la banque de données les changements effectués dans la page. | ||||||||||||||||
Supprimer des éléments ou des données d'observation | La
commande Supprimer élimine à la banque de données le ou les éléments
cochés dans le tableau de l'axe vertical et la ou les données d'observation
cochées dans le tableau de l'axe horizontal. La suppression d'une donnée
d'observation entraîne automatiquement la suppression des valeurs définies,
s'il y a lieu, dans son échelle d'observation. Un élément de l'axe vertical ne peut être supprimé si au moins une donnée d'observation est complétée pour cet élément dans le formulaire d'un élève. Une donnée d'observation de l'axe horizontal ne peut être supprimée si elle est complétée pour au moins un élément de l'axe vertical dans le formulaire d'un élève. |
||||||||||||||||
Défaire | La commande Défaire annule les changements effectués dans la page. | ||||||||||||||||