Menu > Formulaires > Définition d'un formulaire > Section > Grille d'observation | Aide générale | ||
Échelle d'observation | |||
Objectif | |||
Définir les différentes valeurs de l'échelle associée à la donnée d'observation. | |||
Données | |||
Pour chaque valeur de l'échelle d'observation, on retrouve les informations : | |||
Numéro de séquence de la valeur | Numéro permettant d'ordonner les différentes valeurs dans l'échelle d'observation. Il est requis. | ||
Valeur | Texte ou code identifiant la valeur. Il est requis. | ||
Actions | |||
Ajouter des valeurs | La commande Ajouter affiche à l'écran le nombre de lignes désirées permettant la saisie de nouvelles valeurs. | ||
Enregistrer | La commande Enregistrer sauvegarde à la banque de données les changements effectués dans la page. | ||
Supprimer des valeurs |
La
commande Supprimer élimine à la banque de données la ou les valeurs
cochées dans la page. Une valeur ne peut être supprimée de l'échelle d'observation si elle est sélectionnée pour au moins un élément de l'axe vertical dans le formulaire d'un élève. |
||
Défaire | La commande Défaire annule les changements effectués dans la page. | ||